CENTRALNA ŠOLA | PODRUŽNIČNA ŠOLA HRUŠEVJE | |||||
redni program | PP-NIS in OPP | |||||
št. učencev | št. oddelkov | št. učencev | št. oddelkov | št. učencev | št. oddelkov | |
1. r. | 67 | 3 | 1 | 0,5 | 12 | 0,5 |
2. r. | 60 | 3 | 3 | 0,5 | 7 | 0,5 |
3. r. | 73 | 3 | 4 | 0,5 | 16 | 1 |
4. r. | 74 | 3 | 1 | 0,5 | 15 | 1 |
5. r. | 70 | 3 | 8 | 1 | 22 | 1 |
6. r. | 84 | 3 | 4 | 1 | ||
7. r. | 77 | 4 | 5 | 0,5 | ||
8. r. | 102 | 3 | 3 | 0,5 | ||
9. r. | 72 | 3 | 8 | 1 | ||
PP | / | / | 21 | 3 | ||
Skupaj | 679 | 28 | 59 | 9 | 72 | 4 |
Oddelki v šolskem letu 2020/2021.